本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0862 | 1.0847 | 1.2664 | 1.2642 |
1.0871 | 1.0841 | 1.2677 | 1.2634 |
1.0877 | 1.0832 | 1.2685 | 1.2621 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.7927 | 151.6417 | 0.9078 | 0.9061 |
151.8503 | 151.5483 | 0.9083 | 0.9050 |
151.9437 | 151.4907 | 0.9094 | 0.9045 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2293.4300 | 2286.9700 | 27.0643 | 26.8873 |
2297.5600 | 2284.6400 | 27.1777 | 26.8237 |
2299.8900 | 2280.5100 | 27.2413 | 26.7103 |
IC Markets是一家位于澳大利亚的领先的外汇、期货、期权和股票经纪商.IC Markets致力于与为澳洲以及海外零售投资者,交易员提供过去只有大型投行才具备的专业服务.IC Markets的主要业务是为客户提供在线金融市场交易.IC Markets的服务对象包括零售客户,机构,经纪商,基金经理以及对冲基金.IC Markets受 澳洲监管机构ASIC的监管(ACN编号:123 289 109), 公司总部在悉尼.
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
原文链接:https://www.kb010.com/archives/3879,转载请注明出处~~~
评论0